全部市制单位换算总表
24 个单位,一页看完。点单位名进详情页。
| 单位 | 类别 | 折算值 | 基准 |
|---|---|---|---|
| 市尺 | 长度 | 0.3333 | 米 |
| 市寸 | 长度 | 0.0333 | 米 |
| 市丈 | 长度 | 3.3333 | 米 |
| 市里 | 长度 | 500 | 米 |
| 市分(长度) | 长度 | 0.0033 | 米 |
| 市毫 | 长度 | 0.0003 | 米 |
| 市斤 | 重量 | 500 | 克 |
| 市两 | 重量 | 50 | 克 |
| 市钱 | 重量 | 5 | 克 |
| 市担 | 重量 | 50000 | 克 |
| 克 | 重量 | 1 | 克 |
| 公斤 | 重量 | 1000 | 克 |
| 市亩 | 面积 | 666.6667 | 平方米 |
| 市分(面积) | 面积 | 66.6667 | 平方米 |
| 市厘 | 面积 | 6.6667 | 平方米 |
| 公顷 | 面积 | 10000 | 平方米 |
| 平方丈 | 面积 | 11.1111 | 平方米 |
| 市升 | 容积 | 1 | 升 |
| 市斗 | 容积 | 10 | 升 |
| 市石 | 容积 | 100 | 升 |
| 市合 | 容积 | 0.1 | 升 |
| 时辰 | 时间 | 7200 | 秒 |
| 刻 | 时间 | 900 | 秒 |
| 更 | 时间 | 7200 | 秒 |
口径
本表按 1959 年《关于统一计量制度的命令》后的市制,即 1 市斤 = 10 市两 = 500 克、 1 市尺 = 1/3 米。台港与历史时期的市制不同,详见 市制沿革。